PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯(lián)系電話:13661171160
數字萬用表基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
直流電流 | 30mA/300mA/10A | ±(1.5%+10) | |
交流電流 | 30mA/300mA/10A | ±(1.5%+10) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(2.5%+20) | |
頻率 | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+10) | |
特殊功能 | VICTOR 70A | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數據保持 | √ | ||
自動關機 | √ | ||
功能保護 | √ | ||
相對值測量 | √ | ||
防震保護 | √ | ||
環(huán)境溫濕度 | 工作環(huán)境:0~40℃,相對濕度<80% | ||
儲存環(huán)境:-10~50℃,相對濕度<80% | |||
過量程顯示 | 顯示“0L” | ||
頻率/占空比測量 | 1%~99% | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 按鍵觸發(fā)型自動量程 | ||
zui大顯示 | 3999(3 3/4位自動極性顯示和單位顯示) | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 3V(1.5V×2)7#電池 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號