PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
數(shù)字萬用表功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 | zui大量程 | |
直流電壓 | 500mV | 0.01mV | ±0.03%rdg±2 dgt | 1000V | |
5V/50V | 0.1mV/1mV | ||||
500V | 10mV | ±0.05%rdg±2 dgt ±0.1%rdg±2 dgt | |||
1000V | 100mV | ||||
交流電壓 | 500mV | 0.01mV | ±0.8%rdg±40 dgt | 1000V | |
5V/50V | 0.1mV/1mV | ±2.0%rdg±60 dgt | |||
500V | 10mV | ||||
1000V | 100mV | | |||
直流電流 | 500μA | 0.01μA | ±0.15%rdg±20 dgt | 20A | |
50mA/500mA | 1μA/10μA | ±0.1%rdg±20 dgt | |||
5A | 100μA | ±0.5%rdg±10 dgt | |||
10A | 1mA | ±0.5%rdg±20 dgt | |||
20A | 30秒以內(nèi) | ||||
交流電流 | 500μA | 0.01μA | ±1%rdg±40 dgt | 20A | |
50mA/500mA | 1μA/10μA | ||||
5A/10A | 100μA/1mA | ||||
20A | 30秒以內(nèi)3 | ||||
電阻 | 500Ω | 0.01Ω | ±0.1%rdg±6 dgt | 50MΩ | |
5KΩ | 0.1Ω | ||||
50KΩ | 1Ω | ||||
500KΩ | 10Ω | ||||
5MΩ | 100Ω | ±0.4%rdg±6 dgt | |||
50MΩ | 1000Ω | ±2.0%rdg±6 dgt | |||
電容 | 10PF~9999μF | 9999μF | |||
其它功能 | 頻率、靜電容量、偏差、二極管、占空比、導(dǎo)通測試、zui大值、zui小值、峰值、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)關(guān)機(jī) |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號(hào)